You must be logged in to post a review.
Thứ 2 Đến Thứ 7 : 8h-17h
Thứ 2 Đến Thứ 7 : 8h-17h
Trả lời 24h trong giờ hành chính
 Mã sản phẩm:
					Mã sản phẩm:  
				 Thương hiệu: Cadivi
					Thương hiệu: Cadivi 
				ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY. TECH. CHARACTERISTICS OF CONDUCTOR.
| Tiết diện danh định | Số sợi/đường kính sợi danh nghĩa | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 20°C | Khối lượng dây gần đúng (*) | Lực kéo đứt nhỏ nhất | 
| Nominal area | Number/Nominal Dia.of wire | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 20°C | Approx. mass | Minimum breaking load 
 | 
| mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | kg/km | N | 
| 16 | 7/1,70 | 5,1 | 1,8007 | 43 | 3021 | 
| 25 | 7/2,13 | 6,4 | 1,1489 | 68 | 4500 | 
| 35 | 7/2,51 | 7,5 | 0,8347 | 94 | 5913 | 
| 50 | 7/3,00 | 9,0 | 0,5748 | 135 | 8198 | 
| 70 | 7/3,55 | 10,7 | 0,4131 | 188 | 11288 | 
| 95 | 7/4,10 | 12,3 | 0,3114 | 251 | 14784 | 
| 120 | 19/2,80 | 14,0 | 0,2459 | 320 | 19890 | 
| 150 | 19/3,15 | 15,8 | 0,1944 | 405 | 24420 | 
| 185 | 19/3,50 | 17,5 | 0,1574 | 501 | 29832 | 
| 240 | 19/4,00 | 20,0 | 0,1205 | 653 | 38192 | 
| 300 | 37/3,15 | 22,1 | 0,1000 | 791 | 47569 | 
| 400 | 37/3,66 | 25,6 | 0,0740 | 1068 | 63420 | 
You must be logged in to post a review.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.